Empilhadeira para serviços pesados à Diesel (16-36t)

    Modelo:
    Capacidade:16000kg-36000kg
    Telefone+86-551-6577981
    E-mailteuforklift8@gmail.com
  • Descrição
  • Especificações
Descrição
A série EFFO de empilhadeiras da TEU inclui a empilhadeira à diesel 16-36T e a empilhadeira à gasolina 16-36T. As empilhadeiras à diesel possuem potente capacidade de sobrecarga e capacidade para trabalhar por longos períodos. O modelo à gasolina possui dimensões pequenas, peso leve, alta potência de saída, baixo ruído, pouca vibração e preços acessíveis. Ambos os modelos são utilizados em áreas externas.

Observações
Os clientes devem conhecer bem o seu local de trabalho, a carga máxima e a altura máxima de elevação da empilhadeira, para poder escolher o modelo e as configurações mais apropriadas.

Empacotamento e transporte
Envio por contâiner
Desempenho Carga nominal 20000 25000 30000 32000 36000
Centro de carga 900 1250 1250 1250 2500
Elevação livre mm 180 1850 180 180
Ângulo de inclinação do mastro (dianteiro/traseiro) º 6/12 6/12 6 / 12 6/12 6/12
Dimensões totais Comprimento mm 8340 9190 9640 9590 9700
mm 3050 3050 3200 3200 3320
mm 3510 3510 4000/5000/5250 4950 4310
Elevação do mastro mm 3500 3500 3500/5500/6000 5500 3500
Tamanho do garfo (C × L × A) mm 2400 × 260 × 100 2440 × 300 × 110 2440 × 320 × 110 2440 × 320 × 110
Raio de giro mínimo mm 6250 6700 6800 7260 7260
Velocidademáxima de deslocamento (com carga) km/h 28 28 28 28 28
Velocidade de elevação (com carga) mm/s 260 260 260 260 260
Capacidade de subida (com carga) % 20 20 20 20 20
Peso kg 32000 35000 40000 43500 45000
Pneu Dianteiro 4 × 14.00-24/24PR 4 × 14.00-24/28PR 4 × 14.00-24/28PR 4 × 14.00-24/32PR 4 × 16.00-25/32PR
Traseiro 2 × 14.00-24/24PR 2 × 14.00-24/28PR 2 × 14.00-24/28PR 2 × 14.00-24/32PR 2 × 16.00-25/32PR
Sulco dos pneus Dianteiro mm 2200 2200 2490 2490 2810
traseiro mm 2390 2390 2450 2450 2450
Distância entre eixos mm 4000 4400 4800 4800 4800
Mín. Distância do solo mm 250 250 350 350 350
Motor Modelo WP10G220E343 WP10G220E343 WP10G220E343 WO10G240E341 WD10G240E21
Potência nominal / velocidade de rotação kW/r.pm 162/2000 162/2000 178/2200 178/2200 175/2200
Torque máximo / velocidade de rotação N.m/r.pm 908/1500 980/1500 1052/1500 1000 /1600 1000/1600